Přehled anket
| Co považujete v souvislosti s chystanými novelami zákonů za nejdůležitější? |
|||
| Zlepšit soudní vymahatelnost autorských práv | 13 | 37.14% | |
| Zpřísnit postihy za neoprávněné užití fotografií |
11 | 31.43% | |
| Zpřísnit tresty za neuvádění nebo odstraňování údajů o autorovi |
6 | 17.14% | |
| Zvýšit limit náhrady škody a bezdůvodného obohacení | 3 | 8.57% | |
| Odstranit nerovné postavení autorů při sjednávání smluv |
2 | 5.71% | |
| Celkem hlasovalo 35 lidí. | |||
| Anketa od 12.16.2011 dosud probíhá | |||
| Používáte sociální sítě jako marketingový nástroj? Které? |
|||
Používám Facebook |
148 | 53.82% | |
Nepoužívám žádné sociální sítě |
117 | 42.55% | |
Používám Flickr |
7 | 2.55% | |
Používám LinkedIn |
2 | 0.73% | |
Používám Twitter |
1 | 0.36% | |
| Celkem hlasovalo 275 lidí. | |||
| Anketa od 4.19.2011 do 12.15.2011 | |||
| Uvádíte důsledně metadata u fotografií, které odevzdáváte zákazníkům nebo publikujete na svém webu? | |||
| Ne | 127 | 55.95% | |
| Ano | 58 | 25.55% | |
| Nevím, co jsou metadata |
42 | 18.50% | |
| Celkem hlasovalo 227 lidí. | |||
| Anketa od 4.29.2010 do 4.19.2011 | |||
| Hlásíte svá uveřejněná fotografická díla kolektivnímu správci OOA-S? | |||
| Nevím, co je OOA-S | 208 | 77.04% | |
| Ne | 47 | 17.41% | |
| Ano | 15 | 5.56% | |
| Celkem hlasovalo 270 lidí. | |||
| Anketa od 7.29.2009 do 4.29.2010 | |||
| Jste pojištěni proti rizikům, která s fotografováním souvisejí? | |||
| Nejsem vůbec pojištěn | 120 | 69.36% | |
| Mám jen pojištění domácnosti |
34 | 19.65% | |
| Mám podnikatelské pojištění |
19 | 10.98% | |
| Celkem hlasovalo 173 lidí. | |||
| Anketa od 10.1.2008 do 7.28.2009 | |||
| Stalo se vám, že někdy někdo porušil vaše autorská práva? | |||
| Ano | 184 | 88.46% | |
| Ne | 24 | 11.54% | |
| Celkem hlasovalo 208 lidí. | |||
| Anketa od 4.1.2008 do 9.30.2008 | |||
| Má fotografie patřit mezi živnosti volné, jak v prvním čtení schválili poslanci, nebo vázané, jako tomu je doposud? | |||
| Volné | 158 | 56.83% | |
| Vázané | 99 | 35.61% | |
| Nezáleží na tom | 14 | 5.04% | |
| Nevím | 7 | 2.52% | |
| Celkem hlasovalo 278 lidí. | |||
| Anketa od 2.23.2008 do 3.31.2008 | |||


