Přehled anket
| Jste pojištěni proti rizikům, která s fotografováním souvisejí? |
|||
| Nejsem vůbec pojištěn | 58 | 60,42% | |
| Mám jen pojištění domácnosti |
21 | 21,88% | |
| Mám podnikatelské pojištění |
17 | 17,71% | |
| Celkem hlasovalo 96 lidí. | |||
| Anketa od 1.10.2008 dosud probíhá | |||
| Stalo se vám, že někdy někdo porušil vaše autorská práva? | |||
| Ano | 184 | 88,46% | |
| Ne | 24 | 11,54% | |
| Celkem hlasovalo 208 lidí. | |||
| Anketa od 1.4.2008 do 30.9.2008 | |||
| Má fotografie patřit mezi živnosti volné, jak v prvním čtení schválili poslanci, nebo vázané, jako tomu je doposud? | |||
| Volné | 158 | 56,83% | |
| Vázané | 99 | 35,61% | |
| Nezáleží na tom | 14 | 5,04% | |
| Nevím | 7 | 2,52% | |
| Celkem hlasovalo 278 lidí. | |||
| Anketa od 23.2.2008 do 31.3.2008 | |||
